Waarnemingen april 2002

  Temperatuur (Celcius) neerslag uren zon            Luchtdruk            hele hPa's Windkr.  in km/u Wind- richting

         00-24 uur      Neerslagvormen

Maximum Minimum mm 00-24 07/08 uur 19/20 uur 24 uur 19/20 uur M R S H O IJ
1 19,0 6,4 0,0   1014 1013 26 ZO            
2 21,1 8,0 0,0   1013 1009 38 O            
3 20,5 9,6 0,0   1007 1005 42 NO            
4 18,9 7,5 0,0   1007 1004 33 NO            
5 15,8 6,0 0,0   1006 1008 46 NO            
6 11,9 2,5 0,0   1015 1019 51 NO            
7 14,1 1,1 0,0   1021 1019 -- NNO            
8 14,9 2,8 0,0   1020 1021 35 NO            
9 13,3 2,4 0,0   1022 1018 32 N            
10 13,1 2,1 0,0   1019 1013 43 NO   R        
11 13,5 2,9 0,0   1010 1004 38 NO            
12 12,6 3,2 0,0   1003 1002 44 N            
13 10,2 6,4 0,1   1004 1005 42 NNW   R        
14 10,5 2,4 3,2   1006 1009 34 N   R        
15 7,4 4,0 1,4   1011 1012 26 NW   R        
16 11,8 6,8 4,7   1012 1014 32 NW   R        
17 15,4 4,5 0,0   1014 1013 20 N            
18 13,2 6,0 0,6   1012 1016 29 W   R        
19 14,5 5,2 1,3   1019 1023 22 N   R        
20 14,9 3,3 0,0   1027 1032 24 NW            
21 19,0 5,6 0,0   1036 1034 15 N            
22 21,2 10,5 0,0   1032 1029 24 W            
23 17,4 10,4 0,0   1030 1030 27 NNW            
24 18,1 10,5 0,0   1027 1024 28 NW            
25 15,9 9,2 0,0   1022 1021 30 N            
26 11,8 7,6 8,7   1011 994 58 NW   R        
27 12,9 6,0 4,9   1006 1006 64 W   R   H    
28 15,1 7,6 10,0   994 992 61 ZW   R        
29 14,2 6,4 3,8   993 1003 76 WZW   R        
30 1,5 7,6 2,5   1005 997 72 ZZW   R        
31                            
  14,5 5,8 41,2 Maand totaal en gemiddelden              
© Meteo Oude-Tonge                          www.meteo-oudetonge.nl