Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 21,2 | 14,5 | 18,7 | 1012 | 1012 | 35 | NNW | R | ||||||
2 | 25,5 | 13,6 | 0,0 | 1012 | 1012 | 30 | ZO | |||||||
3 | 21,2 | 15,5 | 3,5 | 1011 | 1012 | 39 | ZO | R | O | |||||
4 | 22,9 | 14,1 | 0,1 | 1011 | 1012 | 24 | ZW | R | ||||||
5 | 21,2 | 13,2 | 0,6 | 1012 | 1013 | 24 | NNW | R | O | |||||
6 | 20,7 | 15,5 | 33,2 | 1010 | 1012 | 22 | NNW | R | ||||||
7 | 22,0 | 14,1 | 1,8 | 1015 | 1016 | 24 | NNW | R | ||||||
8 | 23,3 | 1,6 | 0,0 | 1014 | 1009 | 22 | ZO | |||||||
9 | 23,8 | 16,8 | 5,5 | 1006 | 1003 | 33 | ZO | R | ||||||
10 | 23,3 | 15,0 | 0,0 | 1002 | 1005 | 30 | NNW | |||||||
11 | 22,9 | 16,8 | 0,1 | 1007 | 1007 | 28 | Wind | R | ||||||
12 | 21,2 | 15,9 | 0,0 | 1008 | 1015 | 33 | NW | |||||||
13 | 24,2 | 13,6 | 0,0 | 1020 | 1022 | 26 | NNW | |||||||
14 | 26,8 | 17,3 | 0,0 | 1022 | 1021 | 17 | N | |||||||
15 | 28,6 | 17,4 | 0,0 | 1019 | 1019 | 19 | O | |||||||
16 | 29,6 | 16,9 | 0,0 | 1020 | 1019 | 24 | NO | |||||||
17 | 30,7 | 18,3 | 0,0 | 1018 | 1015 | 28 | ZZO | |||||||
18 | 30,1 | 19,1 | 0,0 | 1012 | 1011 | 35 | O | |||||||
19 | 28,1 | 20,0 | 3,3 | 1013 | 1015 | 54 | N | R | O | |||||
20 | 23,3 | 16,3 | 22,8 | 1014 | 1014 | 33 | NW | R | O | |||||
21 | 18,5 | 16,1 | 1,8 | 1013 | 1018 | 43 | NW | R | ||||||
22 | 20,7 | 14,5 | 0,1 | 1019 | 1`020 | 33 | NW | R | ||||||
23 | 22,6 | 10,5 | 0,0 | 1020 | 1019 | 14 | NO | |||||||
24 | 19,9 | 14,8 | 23,3 | 1020 | 1021 | 28 | NNW | R | ||||||
25 | 21,2 | 12,7 | 0,3 | 1024 | 1025 | 27 | N | R | ||||||
26 | 22,9 | 13,6 | 0,0 | 1023 | 1019 | 30 | N | |||||||
27 | 22,5 | 18,6 | 0,0 | 1016 | 1015 | 43 | NNW | |||||||
28 | 23,8 | 18,9 | 0,0 | 1018 | 1019 | 35 | N | |||||||
29 | 24,2 | 15,5 | 0,0 | 1019 | 1021 | 22 | NW | |||||||
30 | 23,3 | 16,8 | 0,0 | 1021 | 1018 | 28 | ZW | |||||||
31 | 19,0 | 17,3 | 0,5 | 1019 | 1027 | 37 | N | R | ||||||
23,5 | 15,3 | 115,6 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |