| Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
| Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
| 1 | 22,6 | 17,7 | 3,6 | 1004 | 1005 | 50 | ZW | R | ||||||
| 2 | 21,3 | 14,1 | 13,6 | 1005 | 1005 | 57 | ZW | R | O | |||||
| 3 | 20,0 | 12,7 | 22,8 | 1004 | 1008 | 52 | NW | R | O | |||||
| 4 | 21,7 | 17,3 | 4,6 | 1012 | 1017 | 52 | N | R | ||||||
| 5 | 23,0 | 17,7 | 0,0 | 1019 | 1020 | 39 | N | |||||||
| 6 | 23,4 | 17,4 | 0,0 | 1022 | 1022 | 32 | NNW | |||||||
| 7 | 24,8 | 14,7 | 0,0 | 1020 | 1021 | 30 | N | |||||||
| 8 | 20,9 | 15,0 | 0,3 | 1023 | 1021 | 43 | NNW | R | ||||||
| 9 | 19,1 | 13,6 | 0,2 | 1017 | 1015 | 35 | NW | R | ||||||
| 10 | 19,1 | 11,8 | 4,4 | 1013 | 1013 | 43 | NW | R | ||||||
| 11 | 18,2 | 10,9 | 8,5 | 1010 | 1010 | 44 | NW | R | O | |||||
| 12 | 20,4 | 11,8 | 3,5 | 1008 | 1006 | 20 | NW | R | O | |||||
| 13 | 23,5 | 10,5 | 0,0 | 1005 | 1007 | 30 | NNO | |||||||
| 14 | 19,5 | 12,7 | 36,3 | 1007 | 1006 | 57 | NNW | R | ||||||
| 15 | 20,4 | 15,0 | 7,3 | 1008 | 1007 | 52 | ZZO | R | ||||||
| 16 | 24,3 | 12,3 | 0,0 | 1005 | 1004 | 26 | NO | |||||||
| 17 | 24,1 | 15,6 | 1,2 | 1003 | 1003 | 24 | OZO | R | ||||||
| 18 | 23,5 | 16,8 | 6,1 | 1003 | 1008 | 44 | Z | R | ||||||
| 19 | 25,7 | 16,4 | 0,3 | 1012 | 1013 | 41 | Z | R | ||||||
| 20 | 21,3 | 15,9 | 0,4 | 1013 | 1018 | 50 | WZW | R | ||||||
| 21 | 20,4 | 13,6 | 41,2 | 1018 | 1015 | 44 | NW | R | ||||||
| 22 | 20,9 | 13,2 | 2,8 | 1019 | 1020 | 33 | WNW | R | ||||||
| 23 | 22,2 | 13,2 | 0,0 | 1018 | 1013 | 26 | N | |||||||
| 24 | 22,6 | 15,9 | 3,7 | 1006 | 1007 | 24 | NW | R | ||||||
| 25 | 20,0 | 14,5 | 27,8 | 1008 | 1010 | 35 | N | R | O | |||||
| 26 | 18,6 | 12,3 | 1,4 | 1011 | 1010 | 26 | WNW | R | ||||||
| 27 | 21,3 | 14,1 | 3,2 | 1011 | 1014 | 54 | WZW | R | O | |||||
| 28 | 18,3 | 13,4 | 10,5 | 1008 | 1006 | 54 | NNW | R | ||||||
| 29 | 18,5 | 12,1 | 0,5 | 1008 | 1008 | 41 | NNW | R | ||||||
| 30 | 18,3 | 13,5 | 1,3 | 1015 | 1023 | 44 | NNW | R | ||||||
| 31 | 19,8 | 12,3 | 0,3 | 1024 | 1022 | 41 | ZW | R | ||||||
| 21,2 | 14,1 | 205,8 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
| © Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl | ||||||||||||||
