Waarnemingen augustus 2017
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 23,2 | 14,4 | 0,0 | 1014 | 1016 | 16 | W | |||||||
2 | 21,8 | 16,4 | 1,6 | 1016 | 1014 | 37 | OZO | R | ||||||
3 | 22,5 | 16,6 | 3,2 | 1008 | 1010 | 53 | W | R | ||||||
4 | 21,4 | 15,7 | 1,6 | 1010 | 1013 | 47 | WZW | R | ||||||
5 | 20,6 | 15,1 | 7,6 | 1013 | 1018 | 37 | W | R | ||||||
6 | 21,8 | 12,2 | 1,2 | 1022 | 1022 | 24 | NW | R | ||||||
7 | 21,8 | 13,0 | 0,0 | 1020 | 1016 | 23 | NW | |||||||
8 | 17,8 | 15,0 | 9,2 | 1010 | 1009 | 18 | WNW | R | ||||||
9 | 21,6 | 14,1 | 0,2 | 1012 | 1016 | 31 | NNW | R | ||||||
10 | 19,1 | 14,1 | 10,6 | 1020 | 1020 | 18 | N | R | ||||||
11 | 21,4 | 13,3 | 9,0 | 1019 | 1016 | 28 | W | R | ||||||
12 | 22,1 | 15,1 | 5,2 | 1013 | 1015 | 31 | W | R | ||||||
13 | 22,1 | 14,2 | 0,0 | 1018 | 1021 | 24 | NNW | |||||||
14 | 26,2 | 13,5 | 0,0 | 1020 | 1016 | 24 | ZZO | |||||||
15 | 25,4 | 15,8 | 22,0 | 1013 | 1015 | 19 | NW | R | O | |||||
16 | 23,5 | 14,6 | 0,0 | 1020 | 1019 | 23 | NNW | |||||||
17 | 20,1 | 15,9 | 8,0 | 1014 | 1013 | 29 | W | R | ||||||
18 | 20,7 | 16,1 | 7,8 | 1012 | 1011 | 34 | W | R | ||||||
19 | 19,4 | 13,4 | 0,8 | 1013 | 1018 | 40 | W | R | ||||||
20 | 19,8 | 13,3 | 6,0 | 1021 | 1024 | 31 | WNW | R | ||||||
21 | 22,5 | 13,8 | 0,0 | 1023 | 1021 | 19 | ZW | |||||||
22 | 25,2 | 13,5 | 0,0 | 102 | 1017 | 23 | NO | |||||||
23 | 27,4 | 15,3 | 0,0 | 1015 | 1013 | 35 | W | |||||||
24 | 21,5 | 16,7 | 0,0 | 1015 | 1017 | 26 | W | |||||||
25 | 24,3 | 14,0 | 0,0 | 1018 | 1016 | 16 | N | |||||||
26 | 25,2 | 13,9 | 0,0 | 1015 | 1018 | 18 | NNW | |||||||
27 | 25,8 | 14,7 | 0,0 | 1018 | 1018 | 18 | N | |||||||
28 | 26,7 | 15,3 | 0,0 | 1018 | 1016 | 16 | NW | |||||||
29 | 29,9 | 15,6 | 0,0 | 1014 | 1010 | 18 | N | |||||||
30 | 25,2 | 15,1 | 23,2 | 1008 | 1008 | 39 | N | R | ||||||
31 | 18,8 | 12,4 | 2,2 | 1014 | 1019 | 27 | NNW | R | ||||||
22,7 | 14,6 | 119,4 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |