|
|
Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||
| Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
| 1 | 9,2 | 4,8 | 0,0 | 1024 | 1022 | 48 | ZZW | R | ||||||
| 2 | 10,0 | 8,4 | 6,1 | 1017 | 1017 | 50 | ZO | R | ||||||
| 3 | 10,5 | 7,2 | 5,2 | 1007 | 999 | 80 | Z | R | ||||||
| 4 | 11,8 | 7,2 | 1,2 | 998 | 1002 | 63 | Z | |||||||
| 5 | 14,5 | 10,0 | 9,4 | 999 | 996 | 74 | ZW | R | ||||||
| 6 | 11,4 | 8,0 | 0,0 | 999 | 1008 | 52 | ZW | |||||||
| 7 | 9,6 | 5,2 | 25,9 | 999 | 993 | 80 | ZW | R | H | O | ||||
| 8 | 11,4 | 7,8 | 9,3 | 990 | 989 | 65 | NW | R | ||||||
| 9 | 8,0 | 5,2 | 0,7 | 105 | 1020 | 33 | NW | R | ||||||
| 10 | 7,5 | 2,9 | 0,1 | 1028 | 1030 | 44 | Z | R | ||||||
| 11 | 8,4 | 4,8 | 6,7 | 1018 | 1015 | 69 | NW | R | ||||||
| 12 | 8,8 | 4,5 | 2,1 | 1021 | 1021 | 56 | Z | R | ||||||
| 13 | 10,9 | 7,6 | 1,2 | 1024 | 1025 | 56 | ZZW | R | ||||||
| 14 | 10,5 | 8,4 | 0,0 | 1025 | 1027 | 56 | Z | |||||||
| 15 | 8,8 | 6,0 | 0,0 | 1025 | 1023 | 54 | Z | |||||||
| 16 | 10,9 | 3,6 | 7,4 | 1017 | 1026 | 50 | W | R | ||||||
| 17 | 10,5 | 3,6 | 0,2 | 1026 | 1027 | 33 | NW | R | ||||||
| 18 | 6,5 | 2,7 | 0,2 | 1029 | 1035 | 11 | ZO | M | R | |||||
| 19 | 6,4 | 1,0 | 0,0 | 1039 | 1040 | 13 | N | M | ||||||
| 20 | 5,7 | 0,2 | 0,0 | 1040 | 1042 | 15 | W | |||||||
| 21 | 7,2 | 5,6 | 0,0 | 1044 | 1046 | 9 | W | |||||||
| 22 | 8,1 | 5,7 | 0,0 | 1046 | 1045 | 11 | NO | |||||||
| 23 | 6,2 | 3,1 | 0,0 | 1045 | 1044 | 22 | NO | |||||||
| 24 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 1041 | 1041 | 28 | NO | |||||||
| 25 | 6,3 | 2,7 | 0,0 | 1040 | 1039 | 26 | NO | |||||||
| 26 | 6,1 | 1,8 | 0,0 | 1038 | 1037 | 27 | NO | |||||||
| 27 | 1,4 | -0,2 | 0,0 | 1035 | 1033 | 34 | Z | |||||||
| 28 | 5,4 | 0,6 | 5,1 | 1026 | 1027 | 44 | ZW | R | ||||||
| 29 | 6,6 | 1,5 | 0,0 | 1024 | 1021 | 44 | ZZW | |||||||
| 30 | 10,2 | 6,2 | 5,9 | 1011 | 1008 | 69 | Z | R | ||||||
| 31 | 10,9 | 8,3 | 2,1 | 1023 | 1041 | 91 | W | R | ||||||
| 8,5 | 4,7 | 88,8 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
| © Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl | ||||||||||||||

