Waarnemingen december 2017
|
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon |
Luchtdruk hele hPa's |
Windkr. in km/u |
Wind richting |
00-24 uur Neerslagvormen |
|||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 1009 | 1021 | 18 | ONO | R | ||||||
2 | 0,4 | -2,4 | 0,0 | 1026 | 1027 | 24 | ZZO | |||||||
3 | 5,9 | -0,3 | 3,0 | 1024 | 1025 | 24 | NNW | R | ||||||
4 | 8,9 | 5,3 | 0,4 | 1028 | 1033 | 21 | ZW | R | ||||||
5 | 8,4 | 5,1 | 0,2 | 1034 | 1034 | 24 | WZW | R | ||||||
6 | 8,8 | 6,6 | 0,0 | 1031 | 1026 | 37 | ZZW | |||||||
7 | 7,6 | 3,9 | 8,2 | 1016 | 1007 | 55 | WNW | R | ||||||
8 | 6,9 | 3,6 | 0,8 | 1008 | 1011 | 47 | NW | R | S | H | ||||
9 | 4,8 | 2,3 | 0,2 | 1012 | 1010 | 35 | WZW | |||||||
10 | 4,8 | 0,1 | 13,8 | 995 | 972 | 58 | W | R | S | H | O | |||
11 | 4,0 | 0,1 | 8,2 | 982 | 981 | 40 | N | R | S | |||||
12 | 3,4 | 0,7 | 3,6 | 1000 | 1011 | 37 | Z | R | S | |||||
13 | 6,2 | 0,8 | 16,0 | 1003 | 989 | 50 | Z | R | ||||||
14 | 5,9 | 1,7 | 12,4 | 991 | 990 | 50 | Z | R | ||||||
15 | 4,2 | 1,3 | 1,2 | 990 | 999 | 29 | N | R | ||||||
16 | 5,6 | -0,3 | 8,0 | 1009 | 1017 | 37 | NW | R | ||||||
17 | 5,4 | 1,3 | 2,6 | 1022 | 1021 | 28 | ZZO | R | ||||||
18 | 8,3 | 3,2 | 5,6 | 1020 | 1030 | 53 | NNW | R | ||||||
19 | 5,6 | 2,1 | 0,4 | 1034 | 1034 | 26 | ZW | R | ||||||
20 | 8,0 | 4,9 | 0,2 | 1033 | 1035 | 18 | W | R | ||||||
21 | 9,1 | 6,8 | 1,0 | 1034 | 1035 | 11 | W | R | ||||||
22 | 9,3 | 7,6 | 2,0 | 1033 | 1036 | 21 | W | R | ||||||
23 | 8,8 | 7,1 | 0,4 | 1034 | 1031 | 34 | ZW | R | ||||||
24 | 9,1 | 7,2 | 0,4 | 1027 | 1022 | 45 | Z | R | ||||||
25 | 8,6 | 6,1 | 0,0 | 1017 | 1008 | 45 | Z | |||||||
26 | 6,8 | 4,6 | 0,6 | 997 | 997 | 60 | Z | R | ||||||
27 | 7,2 | 4,4 | 5,0 | 981 | 986 | 52 | NW | R | ||||||
28 | 5,3 | 2,4 | 5,0 | 998 | 1003 | 47 | WNW | R | ||||||
29 | 5,8 | 0,5 | 7,4 | 1005 | 995 | 52 | W | R | S | |||||
30 | 10,9 | 4,2 | 4,6 | 994 | 102 | 56 | W | R | ||||||
31 | 12,3 | 8,5 | 23,4 | 1000 | 995 | 61 | ZW | R | ||||||
6,8 | 3,2 | 134,8 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |