Waarnemingen februari 2002  

  Temperatuur (Celcius) neerslag uren zon            Luchtdruk            hele hPa's       Windricht.+kracht           in km/uur          00-24 uur      Neerslagvormen
Maximum Minimum mm 00-24 07/08 uur 19/20 uur 07/08 uur 19/20 uur M R S H O IJ
1 12,3 7,2 0,2   1012 1012       R        
2 14,8 9,4 0,0   1014 1015                
3 12,9 7,0 0,0   1010 1004                
4 12,9 6,2 5,3   1012 1006       R        
5 11,1 8,2 12,7   996 993       R        
6 9,4 5,8 2,0   994 1004       R        
7 7,4 4,2 3,7   1015 1015       R        
8 11,1 5,0 4,2   1014 1011       R        
9 12,5 8,6 0,9   1005 999       R        
10 10,2 7,4 0,2   1000 1007       R        
11 11,9 8,6 13,6   1000 1000       R        
12 13,8 10,1 0,1   1004 1010       R        
13 10,2 7,4 0,9   1011 1016       R        
14 7,4 1,8 0,0   1024 1029                
15 6,6 -1,0 0,0   1029 1032                
16 9,8 -1,1 0,0   1030 1025                
17 7,8 -3,8 0,0   1019 1018                
18 8,7 1,4 1,0   1013 1020       R        
19 9,5 4,2 2,1   1011 1012       R        
20 10,7 4,6 15,9   992 986       R   H    
21 8,2 2,7 5,9   1012 1016       R        
22 6,6 3,4 11,3   994 995       R        
23 8,7 1,4 1,4   995 994       R S H    
24 6,6 2,2 1,2   1005 1006       R        
25 9,7 3,4 15,1   997 994       R        
26 12,1 9,0 16,7   982 990 72km/h     R        
27 9,5 5,0 2,0   992 993       R   H    
28 9,4 3,5 0,9   991 997       R        
29                            
30                            
31                            
10,1 4,7 117,3 Maand totaal en gemiddelden
© Meteo Oude-Tonge                                  www.meteo-oudetonge.nl