Waarnemingen februari 2006

  Temperatuur (Celcius) neerslag uren zon            Luchtdruk            hele hPa's Windkr in km/u Wind richting          00-24 uur      Neerslagvormen
Maximum Minimum mm 00-24 07/08 uur 19/20 uur 24 uur 19/20 uur M R S H O IJ
1 0,4 -4,0 0,0   1021 1021 20 W M          
2 0,1 -3,6 0,0   1020 1020 13 O            
3 2,9 -1,6 0,0   1019 1021 13 N            
4 7,6 2,4 0,0   1023 1026 11 NNW            
5 6,1 1,8 0,6   1028 1028 28 NW M R        
6 6,1 3,6 0,0   1026 1023 26 W            
7 7,3 3,9 0,0   1018 1013 44 WZW            
8 6,9 4,3 8,9   997 1005 78 NW   R   H    
9 5,4 10,9 2,1   1005 1009 72 NNW   R S H    
10 5,6 2,2 1,6   1014 1022 50 N   R        
11 5,5 0,3 0,0   1024 1026 13 NW            
12 2,6 0,1 4,1   1024 1019 37 ZZO     S      
13 3,8 0,6 7,0   1016 1017 35 ZO   R S      
14 7,3 2,9 0,9   1014 1010 41 Z   R        
15 10,6 4,5 17,9   995 990 67 ZZW   R        
16 8,9 4,8 2,9   985 981 48 ZW   R        
17 6,8 3,2 6,8   981 985 50 ZZW   R        
18 6,5 2,6 3,6   988 993 37 NNW   R        
19 8,9 1,4 0,1   996 996 33 NO   R        
20 6,6 2,6 0,4   1002 1009 41 NNO   R        
21 3,4 1,7 0,3   1012 1017 39 NO   R        
22 3,2 1,2 0,0   1022 1026 44 NO            
23 3,6 -1,0 0,0   1024 1020 28 ONO     S      
24 5,3 -2,4 0,0   1018 1019 37 NO            
25 4,4 -2,0 0,0   1015 1015 46 NNO            
26 5,2 -1,2 0,0   1019 1022 37 NNO            
27 5,3 -0,6 1,2   1017 1011 32 NW   R S      
28 4,8 0,1 4,4   997 999 52 N   R S H    
29                            
30                            
31                            
5,2 1,3 62,8 Maand totaal en gemiddelden
© Meteo Oude-Tonge                                  www.meteo-oudetonge.nl