Waarnemingen februari 2017
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | ||
1 | 6,6 | 0,6 | 0,4 | 1014 | 1009 | 27 | O | R | |||||||
2 | 12,7 | 6,6 | 1,6 | 1006 | 1001 | 29 | ZO | R | |||||||
3 | 11,2 | 6,9 | 0,4 | 1002 | 999 | 34 | O | R | |||||||
4 | 7,2 | 3,5 | 6,0 | 999 | 999 | 26 | NNO | R | |||||||
5 | 8,7 | 3,6 | 1,8 | 1001 | 1005 | 21 | NNO | M | R | ||||||
6 | 7,4 | 2,6 | 0,0 | 1018 | 1019 | 10 | ZO | ||||||||
7 | 5,6 | 3,7 | 2,6 | 1016 | 1016 | 18 | NO | R | |||||||
8 | 4,4 | 0,7 | 1,0 | 1021 | 1027 | 23 | NO | R | |||||||
9 | 0,8 | -0,8 | 0,0 | 1029 | 1026 | 24 | NO | ||||||||
10 | -0,9 | -3,4 | 0,0 | 1023 | 1022 | 24 | NO | ||||||||
11 | 0,4 | -1,6 | 1,0 | 1021 | 1021 | 23 | NO | S | |||||||
12 | 4,1 | 0,0 | 3,2 | 1022 | 1026 | 32 | NO | S | |||||||
13 | 6,5 | -0,1 | 0,0 | 1028 | 1025 | 39 | ONO | ||||||||
14 | 10,3 | 0,2 | 0,0 | 1026 | 1030 | 31 | ONO | ||||||||
15 | 13,8 | 2,6 | 0,0 | 1031 | 1030 | 27 | OZO | ||||||||
16 | 9,4 | 4,6 | 1,4 | 1030 | 1028 | 23 | W | R | |||||||
17 | 8,1 | 5,1 | 0,6 | 1025 | 1028 | 27 | NW | R | |||||||
18 | 9,5 | 2,8 | 0,0 | 1027 | 1025 | 15 | ZZO | M | |||||||
19 | 7,9 | 2,3 | 0,2 | 1022 | 1023 | 26 | W | ||||||||
20 | 9,4 | 6,3 | 2,0 | 1018 | 1015 | 37 | ZW | R | |||||||
21 | 10,7 | 8,0 | 3,6 | 1015 | 1014 | 31 | ZW | R | |||||||
22 | 9,6 | 8,1 | 9,6 | 1007 | 1006 | 55 | NW | R | |||||||
23 | 10,6 | 8,1 | 13,2 | 996 | 991 | 84 | NW | R | |||||||
24 | 8,2 | 2,7 | 3,6 | 101 | 1019 | 82 | NW | R | H | ||||||
25 | 8,5 | 3,1 | 0,0 | 1019 | 1014 | 42 | WZW | ||||||||
26 | 9,9 | 6,5 | 1,8 | 1010 | 1008 | 39 | Z | R | |||||||
27 | 10,1 | 7,6 | 8,6 | 1001 | 988 | 63 | W | R | |||||||
28 | 6,3 | 2,5 | 6,2 | 986 | 992 | 64 | ZW | R | |||||||
7,8 | 3,3 | 68,8 | Maand totaal en gemiddelden | ||||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |