Temperatuur (Celcius) |
neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windrichtkracht in km/ uur | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 07/08 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 1,1 | -2,1 | 0,0 | 1035 | 1037 | M | ||||||||
2 | -0,5 | -4,5 | 0,0 | 1032 | 1031 | |||||||||
3 | 0,3 | -2,9 | 0,0 | 1030 | 1030 | |||||||||
4 | -0,2 | -5,4 | 0,0 | 1028 | 1030 | |||||||||
5 | 1,3 | -4,1 | 0,0 | 1032 | 1034 | |||||||||
6 | 3,2 | -0,9 | 0,0 | 1032 | 1032 | M | ||||||||
7 | 3,4 | 1,3 | 0,0 | 1032 | 1031 | |||||||||
8 | 3,1 | -1,3 | 0,0 | 1030 | 1032 | |||||||||
9 | 3,0 | -2,2 | 0,0 | 1033 | 1034 | |||||||||
10 | 2,6 | -1,4 | 0,0 | 1031 | 1028 | |||||||||
11 | 0,6 | 1,0 | 2,1 | 1024 | 1027 | R | ||||||||
12 | 4,2 | 0,9 | 0,8 | 1028 | 1028 | R | ||||||||
13 | 5,0 | -0,2 | 0,0 | 1024 | 1024 | |||||||||
14 | 5,4 | 3,0 | 0,0 | 1023 | 1022 | M | ||||||||
15 | 5,5 | 3,4 | 6,8 | 1012 | 1010 | R | ||||||||
16 | 5,8 | 1,4 | 0,3 | 1016 | 1020 | R | ||||||||
17 | 6,6 | 3,0 | 0,2 | 1016 | 1014 | R | ||||||||
18 | 5,5 | 2,2 | 3,7 | 1015 | 1015 | R | ||||||||
19 | 9,0 | 3,5 | 2,3 | 1006 | 1010 | R | ||||||||
20 | 9,1 | 4,6 | 8,2 | 1012 | 1004 | R | ||||||||
21 | 11,1 | 7,8 | 1,7 | 1009 | 1006 | R | ||||||||
22 | 9,5 | 5,4 | 0,7 | 997 | 1004 | R | ||||||||
23 | 7,4 | 5,5 | 3,9 | 998 | 988 | R | ||||||||
24 | 10,2 | 6,6 | 5,2 | 979 | 1002 | R | ||||||||
25 | 6,2 | 2,7 | 1,5 | 1014 | 1008 | R | ||||||||
26 | 10,7 | 6,2 | 9,3 | 1004 | 997 | R | ||||||||
27 | 10,7 | 8,2 | 23,1 | 996 | 1005 | R | ||||||||
28 | 12,5 | 10,2 | 0,8 | 1006 | 1015 | R | ||||||||
29 | 11,6 | 6,6 | 0,1 | 1020 | 1019 | R | ||||||||
30 | 11,1 | 7,5 | 0,2 | 1016 | 1009 | R | ||||||||
31 | 10,7 | 7,0 | 3,8 | 1009 | 1012 | R | ||||||||
6,0 | 2,4 | 74,7 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |