Waarnemingen januari 2017
|
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 7,7 | 3,9 | 0,2 | 1024 | 1019 | 37 | ONO | R | ||||||
2 | 9,2 | 5,1 | 3,4 | 1008 | 1005 | 31 | O | R | ||||||
3 | 9,0 | 5,8 | 6,0 | 1003 | 992 | 45 | OZO | |||||||
4 | 7,5 | 4,5 | 10,0 | 986 | 988 | 32 | O | R | ||||||
5 | 7,6 | 5,6 | 0,4 | 989 | 992 | 37 | OZO | R | ||||||
6 | 7,3 | 4,7 | 1,2 | 996 | 999 | 19 | ONO | R | ||||||
7 | 8,3 | 5,4 | 13,0 | 993 | 990 | 60 | W | R | ||||||
8 | 8,1 | 3,7 | 0,0 | 1002 | 1002 | 48 | ZO | |||||||
9 | 7,1 | 4,1 | 0,8 | 1000 | 995 | 42 | ZO | R | ||||||
10 | 8,7 | 5,9 | 0,4 | 989 | 989 | 58 | ZO | R | ||||||
11 | 7,7 | 3,5 | 7,2 | 986 | 983 | 39 | ZZW | R | ||||||
12 | 6,9 | 5,1 | 16,6 | 992 | 997 | 47 | W | R | ||||||
13 | 6,9 | 4,6 | 5,8 | 1007 | 1015 | 56 | ZW | R | ||||||
14 | 5,4 | 3,1 | 8,8 | 1004 | 1000 | 53 | WNW | R | ||||||
15 | 4,8 | 2,4 | 22,8 | 1006 | 1018 | 50 | NNW | R | ||||||
16 | 6,2 | 1,5 | 3,6 | 1021 | 1025 | 42 | NNW | R | S | |||||
17 | 3,8 | -1,4 | 0,4 | 1026 | 1027 | 31 | NO | R | S | |||||
18 | -0,5 | -3,6 | 0,0 | 1021 | 1017 | 26 | OZO | |||||||
19 | 1,8 | -5,9 | 0,0 | 1016 | 1017 | 16 | ZZW | |||||||
20 | 4,3 | 0,5 | 0,4 | 1018 | 1020 | 16 | ZZO | R | ||||||
21 | 1,4 | -1,6 | 0,0 | 1024 | 1027 | 18 | NO | M | ||||||
22 | 3,7 | -2,2 | 5,0 | 1025 | 1019 | 34 | ZZO | R | ||||||
23 | 8,8 | 4,6 | 2,2 | 1028 | 1033 | 27 | ZZO | R | ||||||
24 | 9,1 | 5,1 | 5,0 | 1026 | 1028 | 35 | ZZO | R | ||||||
25 | 12,9 | 6,3 | 0,0 | 1023 | 1021 | 37 | Z | |||||||
26 | 10,3 | 5,9 | 0,0 | 1023 | 1017 | 50 | ZW | |||||||
27 | 11,3 | 9,5 | 4,0 | 1013 | 1010 | 53 | ZZO | R | ||||||
28 | 10,5 | 4,7 | 3,2 | 1022 | 1026 | 42 | Z | R | ||||||
29 | 9,4 | 4,8 | 0,2 | 1021 | 1019 | 56 | Z | |||||||
30 | 9,3 | 5,1 | 36,2 | 1010 | 1009 | 53 | W | R | ||||||
31 | 10,2 | 4,5 | 3,4 | 1011 | 1006 | 42 | NW | R | ||||||
7,2 | 3,4 | 160,2 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |