Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windricht.+kr. in km/uur | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 07/08 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 22,5 | 14,8 | 0,0 | 1023 | 1026 | |||||||||
2 | 25,0 | 15,7 | 0,0 | 1027 | 1025 | |||||||||
3 | 27,1 | 15,4 | 0,0 | 1021 | 1013 | |||||||||
4 | 29,9 | 16,7 | 0,0 | 1010 | 1007 | |||||||||
5 | 33,1 | 18,6 | 0,0 | 1009 | 1008 | |||||||||
6 | 28,4 | 19,4 | 2,5 | 1009 | 1005 | R | O | |||||||
7 | 24,9 | 18,6 | 10,3 | 1002 | 1002 | R | ||||||||
8 | 21,0 | 17,1 | 36,2 | 1004 | 1008 | R | ||||||||
9 | 21,7 | 15,1 | 2,9 | 1011 | 1013 | R | ||||||||
10 | 23,6 | 16,3 | 1,4 | 1008 | 1003 | R | ||||||||
11 | 20,8 | 14,2 | 1,1 | 1005 | 1008 | R | ||||||||
12 | 20,3 | 14,6 | 2,6 | 1010 | 1006 | R | ||||||||
13 | 21,5 | 13,2 | 0,3 | 1006 | 1005 | R | ||||||||
14 | 17,9 | 13,3 | 0,7 | 1004 | 1005 | R | ||||||||
15 | 21,7 | 12,3 | 1,5 | 1012 | 1014 | R | ||||||||
16 | 21,6 | 8,5 | 0,0 | 1015 | 1014 | |||||||||
17 | 24,1 | 12,2 | 0,1 | 1010 | 1002 | R | ||||||||
18 | 20,3 | 14,4 | 7,2 | 996 | 995 | R | ||||||||
19 | 19,8 | 14,8 | 10,7 | 995 | 1001 | R | ||||||||
20 | 18,2 | 14,5 | 1,8 | 1012 | 1016 | R | ||||||||
21 | 18,4 | 13,6 | 2,6 | 1014 | 1015 | R | ||||||||
22 | 24,3 | 17,0 | 2,0 | 1016 | 1016 | R | ||||||||
23 | 24,9 | 16,5 | 5,8 | 1016 | 1014 | R | ||||||||
24 | 26,7 | 13,9 | 0,0 | 1016 | 1016 | |||||||||
25 | 26,3 | 15,2 | 0,0 | 1018 | 1016 | |||||||||
26 | 28,7 | 17,1 | 0,0 | 1016 | 1014 | |||||||||
27 | 28,1 | 18,2 | 0,0 | 1014 | 1014 | |||||||||
28 | 25,6 | 18,3 | 0,0 | 1020 | 1022 | |||||||||
29 | 28,3 | 15,0 | 0,0 | 1024 | 1022 | |||||||||
30 | 28,5 | 19,5 | 0,0 | 1023 | 1022 | |||||||||
31 | 24,3 | 18,7 | 0,0 | 1020 | 1024 | |||||||||
24,1 | 15,6 | 89,7 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |