Waarnemingen juli 2017
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 18,2 | 13,9 | 18,4 | 1007 | 1015 | 35 | NW | R | ||||||
2 | 18,8 | 15,2 | 1,0 | 1016 | 1022 | 29 | NNW | R | ||||||
3 | 21,3 | 12,1 | 0,2 | 1021 | 1020 | 31 | WZW | R | ||||||
4 | 23,6 | 15,6 | 1,2 | 1021 | 1019 | 21 | N | |||||||
5 | 24,6 | 15,6 | 0,0 | 1018 | 1018 | 23 | NNW | |||||||
6 | 27,1 | 15,4 | 3,2 | 1018 | 1013 | 29 | NO | R | O | |||||
7 | 23,3 | 17,5 | 1,2 | 1013 | 1016 | 27 | N | R | O | |||||
8 | 23,4 | 17,7 | 0,0 | 1015 | 1018 | 29 | NNW | |||||||
9 | 25,1 | 12,9 | 0,0 | 1016 | 1011 | 19 | NO | |||||||
10 | 24,9 | 17,4 | 0,4 | 1008 | 1008 | 31 | W | R | ||||||
11 | 21,0 | 16,2 | 3,4 | 1010 | 1011 | 32 | WZW | R | ||||||
12 | 19,1 | 14,4 | 72,2 | 1005 | 1020 | 44 | N | R | ||||||
13 | 21,6 | 10,2 | 0,0 | 1023 | 1020 | 18 | NO | |||||||
14 | 19,5 | 12,2 | 3,2 | 1016 | 1019 | 36 | NNW | R | ||||||
15 | 22,3 | 13,0 | 0,0 | 1022 | 1021 | 23 | W | |||||||
16 | 22,5 | 15,8 | 0,4 | 1022 | 1022 | 26 | WNW | R | ||||||
17 | 24,0 | 16,4 | 3,6 | 1023 | 1022 | 24 | NNW | R | O | |||||
18 | 26,7 | 14,6 | 0,0 | 1020 | 1014 | 31 | NO | |||||||
19 | 30,8 | 19,1 | 0,0 | 1008 | 1008 | 48 | NW | |||||||
20 | 25,0 | 18,5 | 4,4 | 1007 | 1011 | 44 | W | R | O | |||||
21 | 24,9 | 13,7 | 0,0 | 1014 | 1009 | 26 | ONO | |||||||
22 | 22,9 | 15,3 | 1,0 | 1009 | 1010 | 34 | ZZW | R | ||||||
23 | 20,3 | 14,2 | 1,6 | 1011 | 1011 | 44 | W | R | ||||||
24 | 19,4 | 13,4 | 14,6 | 1008 | 1011 | 34 | NNW | R | ||||||
25 | 19,8 | 13,4 | 10,6 | 1012 | 1012 | 39 | N | R | ||||||
26 | 24,0 | 13,4 | 0,0 | 1010 | 1007 | 27 | W | |||||||
27 | 21,1 | 16,8 | 1,0 | 1007 | 1007 | 34 | WZW | R | ||||||
28 | 21,1 | 14,8 | 10,8 | 1009 | 1012 | 44 | ZW | R | ||||||
29 | 19,8 | 15,7 | 5,4 | 1009 | 1008 | 39 | NW | R | ||||||
30 | 21,7 | 17,1 | 0,2 | 1003 | 1010 | 45 | W | R | ||||||
31 | 23,1 | 14,5 | 0,0 | 1012 | 1013 | 32 | NW | |||||||
22,6 | 15,0 | 158,0 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |