Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 22,0 | 5,0 | 0,0 | 1027 | 1024 | 27 | N | |||||||
2 | 25,8 | 10,9 | 0,0 | 1022 | 1014 | 33 | O | |||||||
3 | 24,2 | 15,5 | 5,4 | 1009 | 1007 | 31 | W | R | O | |||||
4 | 24,2 | 12,3 | 0,0 | 1007 | 1002 | 35 | ZW | |||||||
5 | 22,0 | 16,4 | 16,5 | 994 | 993 | 48 | O | R | O | |||||
6 | 19,9 | 14,1 | 0,2 | 999 | 1003 | 50 | W | R | ||||||
7 | 18,5 | 10,9 | 0,0 | 1002 | 1005 | 29 | ZW | |||||||
8 | 22,5 | 11,4 | 0,0 | 1005 | 1007 | 24 | NNW | |||||||
9 | 21,6 | 12,3 | 0,0 | 1008 | 1006 | 37 | N | |||||||
10 | 16,7 | 10,5 | 14,1 | 1007 | 1009 | 44 | ZW | R | O | |||||
11 | 17,9 | 10,9 | 1,1 | 1011 | 1015 | 54 | NW | R | ||||||
12 | 18,5 | 10,9 | 11,0 | 1010 | 1013 | 48 | W | R | ||||||
13 | 15,8 | 12,3 | 2,9 | 1013 | 1015 | 39 | ZW | R | ||||||
14 | 24,2 | 13,6 | 0,2 | 1015 | 1013 | 33 | NNW | R | ||||||
15 | 20,7 | 15,5 | 5,7 | 1013 | 1018 | 44 | ZW | R | O | |||||
16 | 23,8 | 14,6 | 0,9 | 1018 | 1018 | 31 | ZW | R | ||||||
17 | 31,8 | 16,4 | 0,0 | 1016 | 1016 | 22 | ZO | |||||||
18 | 28,6 | 17,7 | 0,1 | 1012 | 1020 | 46 | NNW | R | ||||||
19 | 22,5 | 12,3 | 0,0 | 1024 | 1024 | 24 | N | |||||||
20 | 18,4 | 15,5 | 7,4 | 1018 | 1022 | 33 | NNW | R | O | |||||
21 | 20,7 | 10,6 | 0,0 | 1022 | 1022 | 33 | ZW | |||||||
22 | 22,0 | 14,5 | 0,1 | 1020 | 1019 | 37 | W | R | ||||||
23 | 21,2 | 15,0 | 0,6 | 1020 | 1022 | 39 | WNW | R | ||||||
24 | 20,4 | 12,7 | 0,0 | 1024 | 1028 | 30 | NNW | |||||||
25 | 22,5 | 12,3 | 0,0 | 1027 | 1028 | 33 | NNW | |||||||
26 | 22,6 | 10,9 | 0,0 | 1025 | 1020 | 33 | W | |||||||
27 | 18,3 | 15,0 | 0,0 | 1015 | 1016 | 37 | N | |||||||
28 | 16,9 | 10,1 | 0,7 | 1018 | 1021 | 54 | N | R | ||||||
29 | 19,4 | 10,0 | 0,2 | 1021 | 1019 | 41 | W | R | ||||||
30 | 20,6 | 12,7 | 0,0 | 1015 | 1011 | 44 | WZW | |||||||
31 | ||||||||||||||
21,5 | 12,8 | 67,1 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |