Waarnemingen maart 2017
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | ||
1 | 8,9 | 3,1 | 5,2 | 997 | 999 | 47 | Z | R | |||||||
2 | 8,8 | 5,8 | 2,2 | 1002 | 1014 | 64 | ZW | R | |||||||
3 | 8,2 | 2,6 | 1,0 | 1009 | 997 | 24 | ZO | R | |||||||
4 | 11,6 | 7,4 | 0,4 | 992 | 992 | 37 | WNW | R | |||||||
5 | 9,4 | 5,3 | 5,4 | 998 | 994 | 53 | ZO | R | |||||||
6 | 8,7 | 4,4 | 11,0 | 998 | 1005 | 32 | NNW | R | |||||||
7 | 10,2 | 4,4 | 0,2 | 1012 | 1018 | 27 | W | R | |||||||
8 | 9,7 | 4,2 | 15,8 | 1016 | 1014 | 44 | NW | R | |||||||
9 | 13,2 | 5,9 | 1,4 | 1016 | 1023 | 35 | NW | R | |||||||
10 | 11,7 | 1.2 | 0,0 | 1029 | 1026 | 18 | O | ||||||||
11 | 12,3 | 3,5 | 0,0 | 1022 | 1019 | 11 | NO | ||||||||
12 | 16,3 | 3,4 | 0,0 | 1014 | 1015 | 19 | NO | ||||||||
13 | 11,7 | 2,6 | 0,0 | 1023 | 1031 | 26 | NW | ||||||||
14 | 10,7 | 4,9 | 0,0 | 1031 | 1032 | 31 | ZW | ||||||||
15 | 15,6 | 7,9 | 0,0 | 1033 | 1032 | 16 | NNW | ||||||||
16 | 17,1 | 5,1 | 0,0 | 1027 | 1018 | 23 | Z | ||||||||
17 | 10,2 | 7,4 | 0,0 | 1017 | 1013 | 44 | ZW | ||||||||
18 | 12,2 | 6,9 | 10,0 | 1006 | 1010 | 63 | NNW | R | |||||||
19 | 13,1 | 9,0 | 6,0 | 1009 | 1007 | 55 | ZW | R | |||||||
20 | 11,1 | 9,5 | 3,0 | 1006 | 1004 | 47 | W | R | |||||||
21 | 9,6 | 7,4 | 2,8 | 1006 | 1012 | 50 | ZW | R | |||||||
22 | 12,3 | 2,8 | 0,0 | 1012 | 1012 | 32 | NO | ||||||||
23 | 14,1 | 4,0 | 0,0 | 1015 | 1018 | 35 | NO | ||||||||
24 | 14,4 | 4,8 | 0,0 | 1026 | 1030 | 34 | NO | ||||||||
25 | 15,2 | 3,9 | 0,0 | 1031 | 1025 | 40 | NO | ||||||||
26 | 14,2 | 4,8 | 0,0 | 1025 | 1024 | 27 | NO | ||||||||
27 | 18,2 | 4,7 | 0,0 | 1023 | 1020 | 24 | NO | ||||||||
28 | 19,7 | 4,2 | 0,0 | 1020 | 1021 | 34 | WZW | ||||||||
29 | 16,1 | 9,9 | 0,0 | 1022 | 10124 | 44 | WZW | ||||||||
30 | 22,8 | 10,6 | 0,0 | 1023 | 1019 | 32 | ZO | ||||||||
31 | 20,2 | 11,8 | 0,2 | 1012 | 1012 | 35 | W | R | |||||||
13,1 | 5,6 | 64,6 | Maand totaal en gemiddelden | ||||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |