Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 11,8 | 4,8 | 6,5 | 1006 | 1005 | 50 | ZZW | R | ||||||
2 | 18,9 | 5,2 | 0,0 | 1010 | 1010 | 37 | ZO | |||||||
3 | 22,6 | 10,5 | 0,0 | 1013 | 1018 | 28 | N | |||||||
4 | 27,0 | 12,7 | 0,0 | 1019 | 1015 | 41 | NO | |||||||
5 | 22,8 | 13,6 | 0,0 | 1019 | 1023 | 30 | WZW | |||||||
6 | 25,7 | 10,9 | 0,0 | 1023 | 1018 | 33 | NO | |||||||
7 | 22,6 | 12,7 | 0,0 | 1018 | 1017 | 37 | NO | |||||||
8 | 23,5 | 14,5 | 0,0 | 1013 | 1013 | 70 | NW | |||||||
9 | 26,1 | 10,9 | 0,0 | 1014 | 1017 | 32 | ZW | |||||||
10 | 26,0 | 10,9 | 0,5 | 1017 | 1018 | 32 | NNO | R | O | |||||
11 | 26,2 | 10,5 | 0,0 | 1019 | 1017 | 26 | N | |||||||
12 | 24,3 | 10,0 | 0,0 | 1015 | 1015 | 24 | N | |||||||
13 | 21,5 | 9,6 | 0,0 | 1014 | 1018 | 39 | NNO | |||||||
14 | 19,1 | 10,9 | 0,0 | 1023 | 1017 | 26 | N | |||||||
15 | 23,0 | 9,6 | 0,8 | 1019 | 1011 | 41 | ZW | R | ||||||
16 | 19,1 | 12,3 | 0,1 | 1015 | 1017 | 44 | NNW | R | ||||||
17 | 22,6 | 11,4 | 0,0 | 1019 | 1015 | 26 | ZO | R | ||||||
18 | 20,1 | 14,1 | 12,7 | 1008 | 1009 | 57 | ZW | R | ||||||
19 | 17,2 | 10,9 | 14,8 | 1001 | 1005 | 80 | WZW | R | ||||||
20 | 15,5 | 11,4 | 10,7 | 990 | 992 | 72 | WZW | R | ||||||
21 | 16,8 | 11,4 | 8,3 | 1001 | 998 | 75 | OZO | R | ||||||
22 | 19,1 | 13,2 | 9,1 | 993 | 995 | 74 | ZW | R | ||||||
23 | 15,5 | 8,4 | 8,2 | 1009 | 1017 | 78 | WZW | R | ||||||
24 | 14,6 | 8,8 | 3,1 | 1017 | 1015 | 85 | W | R | ||||||
25 | 14,1 | 8,4 | 9,3 | 1012 | 1019 | 31 | N | R | ||||||
26 | 13,6 | 7,6 | 22,8 | 1018 | 1014 | 58 | W | R | ||||||
27 | 15,0 | 12,7 | 7,1 | 1021 | 1017 | 41 | W | R | ||||||
28 | 16,8 | 12,3 | 0,3 | 1018 | 1020 | 41 | W | R | ||||||
29 | 14,1 | 11,4 | 0,1 | 1012 | 1011 | 47 | NNW | R | ||||||
30 | 11,8 | 7,2 | 7,2 | 1014 | 1014 | 59 | N | R | ||||||
31 | 10,9 | 5,2 | 1,8 | 1018 | 1024 | 48 | N | R | ||||||
19,3 | 10,5 | 123,4 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |