Waarnemingen mei 2017
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 17,9 | 10,6 | 0,0 | 1006 | 1014 | 39 | ZO | |||||||
2 | 12,5 | 6,9 | 3,0 | 1017 | 1018 | 21 | N | R | ||||||
3 | 14,8 | 7,7 | 4,8 | 1019 | 1020 | 26 | NO | R | ||||||
4 | 16,2 | 9,7 | 1,4 | 1019 | 1020 | 29 | NO | R | ||||||
5 | 13,0 | 8,4 | 0,0 | 1022 | 1019 | 32 | ONO | |||||||
6 | 20,2 | 6,9 | 0,0 | 1014 | 1010 | 34 | N | |||||||
7 | 17,8 | 9,9 | 0,0 | 1015 | 1020 | 31 | NNW | |||||||
8 | 14,4 | 8,1 | 0,2 | 1020 | 1023 | 37 | N | R | ||||||
9 | 13,9 | 3,3 | 0,0 | 1024 | 1018 | 26 | N | |||||||
10 | 17,9 | 2,6 | 0,0 | 1012 | 1005 | 19 | NNO | |||||||
11 | 24,8 | 7,9 | 0,0 | 999 | 995 | 24 | OZO | |||||||
12 | 21,6 | 13,6 | 8,4 | 998 | 1002 | 35 | Wind | R | ||||||
13 | 17,3 | 12,8 | 6,6 | 1005 | 1013 | 31 | ZW | R | H | O | ||||
14 | 18,7 | 10,1 | 0,0 | 1017 | 1023 | 42 | Wind | |||||||
15 | 21,4 | 8,6 | 0,0 | 1028 | 1027 | 26 | WZW | |||||||
16 | 27,9 | 16,4 | 0,0 | 1026 | 1025 | 27 | WNW | |||||||
17 | 30,6 | 16,8 | 0,0 | 1021 | 1010 | 26 | Z | |||||||
18 | 26,6 | 13,3 | 0,6 | 1012 | 1010 | 35 | NNO | R | ||||||
19 | 18,5 | 11,1 | 1,2 | 1008 | 1013 | 45 | W | R | ||||||
20 | 19,2 | 9,6 | 1,8 | 1018 | 1021 | 31 | ZZO | R | ||||||
21 | 22,7 | 9,4 | 0,0 | 1027 | 1023 | 19 | NO | |||||||
22 | 26,7 | 11,4 | 0,0 | 1020 | 1015 | 26 | OZO | |||||||
23 | 20,1 | 14,6 | 0,0 | 1016 | 1023 | 3 | WNW | |||||||
24 | 22,0 | 13,3 | 0,0 | 1024 | 1025 | 32 | NW | |||||||
25 | 25,2 | 11,6 | 0,0 | 1025 | 1023 | 21 | NO | |||||||
26 | 28,7 | 15,0 | 0,0 | 1022 | 1016 | 32 | NO | |||||||
27 | 32,1 | 17,4 | 0,0 | 1016 | 1016 | 31 | W | |||||||
28 | 24,8 | 15,9 | 0,0 | 1019 | 1017 | 18 | N | |||||||
29 | 26,8 | 17,1 | 0,0 | 1012 | 1011 | 37 | W | |||||||
30 | 20,4 | 16,4 | 0,0 | 1013 | 1017 | 37 | WNW | |||||||
31 | 22,8 | 13,6 | 0,0 | 1021 | 1023 | 26 | NW | |||||||
21,2 | 11,3 | 28,0 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |