Waarnemingen november 2017
|
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 13,3 | 9,0 | 0,2 | 1022 | 1018 | 26 | ZZO | R | ||||||
2 | 12,9 | 8,7 | 0,4 | 1012 | 1015 | 21 | NW | R | ||||||
3 | 14,3 | 9,8 | 1,4 | 1016 | 1013 | 11 | ZO | R | ||||||
4 | 12,7 | 8,6 | 2,0 | 1007 | 1002 | 37 | ZW | R | ||||||
5 | 12,7 | 6,7 | 1,8 | 1007 | 1015 | 34 | NW | R | H | |||||
6 | 11,3 | 4,2 | 6,4 | 1022 | 1026 | 40 | WNW | R | ||||||
7 | 9,1 | 1,1 | 0,0 | 1024 | 1019 | 13 | OZO | |||||||
8 | 7,5 | 1,4 | 0,6 | 1018 | 1022 | 11 | NO | R | ||||||
9 | 10,8 | 6,5 | 0,0 | 1022 | 1022 | 29 | ZW | R | ||||||
10 | 11,8 | 8,6 | 1,4 | 1016 | 1017 | 48 | W | R | ||||||
11 | 9,4 | 6,7 | 3,8 | 1011 | 1010 | 31 | NW | R | ||||||
12 | 8,1 | 4,7 | 12,0 | 1004 | 1006 | 44 | N | R | H | |||||
13 | 9,8 | 6,3 | 6,0 | 1018 | 1023 | 45 | NNW | R | ||||||
14 | 9,1 | 3,8 | 0,4 | 1023 | 1024 | 37 | Z | R | ||||||
15 | 10,6 | 8,6 | 0,4 | 1024 | 1025 | 23 | ZZO | R | ||||||
16 | 10,5 | 8,3 | 0,2 | 1022 | 1023 | 23 | ZZW | R | ||||||
17 | 11,2 | 2,1 | 0,6 | 1028 | 1027 | 16 | WZW | R | ||||||
18 | 9,6 | 5,6 | 0,2 | 1022 | 1017 | 35 | WNW | R | ||||||
19 | 9,6 | 5,6 | 0,6 | 1017 | 1021 | 39 | NW | R | ||||||
20 | 11,1 | 4,8 | 6,0 | 1018 | 1011 | 40 | ZW | R | ||||||
21 | 12,4 | 10,8 | 1,6 | 1011 | 1009 | 40 | ZZO | R | ||||||
22 | 12,8 | 10,4 | 0,0 | 1006 | 1001 | 48 | Z | |||||||
23 | 13,5 | 8,9 | 2,8 | 994 | 1007 | 60 | ZW | R | ||||||
24 | 10,0 | 6,6 | 2,4 | 1008 | 1012 | 21 | NW | R | ||||||
25 | 7,6 | 3,0 | 1,8 | 1011 | 1015 | 34 | WNW | R | H | |||||
26 | 7,7 | 4,4 | 0,0 | 10118 | 1023 | 34 | WZW | |||||||
27 | 9,2 | 4,9 | 25,2 | 1016 | 1008 | 53 | W | R | H | |||||
28 | 7,7 | 4,2 | 2,8 | 1006 | 1005 | 29 | W | R | ||||||
29 | 8,7 | 2,7 | 0,4 | 1003 | 1007 | 26 | NO | R | ||||||
30 | 4,1 | 1,9 | 11,8 | 1005 | 1004 | 26 | W | R | S | H | ||||
10,3 | 6,0 | 93,2 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |