Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 19,9 | 7,2 | 0,0 | 1023 | 1022 | `17 | ZO | |||||||
2 | 20,7 | 11,8 | 0,0 | 1020 | 1020 | 19 | ZW | |||||||
3 | 17,2 | 14,5 | 1,3 | 1021 | 1023 | 35 | NNW | R | ||||||
4 | 17,2 | 7,6 | 0,1 | 1025 | 1028 | 33 | NNW | R | ||||||
5 | 15,4 | 9,2 | 0,6 | 1024 | 1018 | 41 | NW | R | ||||||
6 | 14,9 | 9,0 | 1,9 | 1012 | 1020 | 44 | N | R | ||||||
7 | 14,9 | 4,0 | 0,9 | 1019 | 1016 | 28 | NW | R | ||||||
8 | 10,8 | 5,6 | 0,1 | 1014 | 1012 | 37 | O | R | ||||||
9 | 13,5 | 4,4 | 0,0 | 1009 | 1006 | 44 | NO | |||||||
10 | 12,6 | 6,8 | 0,0 | 1008 | 1010 | 46 | NO | |||||||
11 | 10,8 | 4,0 | 0,0 | 1013 | 1013 | 37 | ONO | |||||||
12 | 8,7 | 6,4 | 1,1 | 1010 | 1009 | 43 | NO | R | ||||||
13 | 13,5 | 7,2 | 0,0 | 1010 | 1007 | 22 | ZO | |||||||
14 | 12,6 | 9,2 | 7,6 | 998 | 1006 | 54 | Wind | R | ||||||
15 | 10,4 | 7,2 | 1,1 | 1008 | 998 | 30 | NO | R | ||||||
16 | 13,5 | 10,9 | 1,6 | 995 | 994 | 65 | WZW | R | ||||||
17 | 12,2 | 8,0 | 2,7 | 996 | 1000 | 39 | NW | R | ||||||
18 | 9,9 | 6,4 | 7,4 | 1002 | 1006 | 43 | NNW | R | H | |||||
19 | 10,2 | 4,0 | 7,9 | 1013 | 1018 | 41 | W | R | ||||||
20 | 11,3 | 5,6 | 1,2 | 1016 | 1012 | 33 | O | R | ||||||
21 | 13,5 | 6,8 | 1,1 | 996 | 993 | 41 | Z | R | ||||||
22 | 14,9 | 11,8 | 0,8 | 988 | 981 | 48 | Z | R | ||||||
23 | 14,0 | 8,0 | 5,1 | 988 | 1003 | 54 | WNW | R | O | |||||
24 | 11,2 | 6,0 | 2,0 | 1007 | 1005 | 59 | O | R | ||||||
25 | 12,6 | 8,8 | 5,8 | 996 | 991 | 52 | ZW | R | ||||||
26 | 12,7 | 7,6 | 7,2 | 1000 | 1015 | 78 | W | R | H | O | ||||
27 | 14,0 | 8,8 | 3,9 | 996 | 1008 | 115 | W | R | ||||||
28 | 11,7 | 8,0 | 0,0 | 1025 | 1028 | 69 | W | |||||||
29 | 10,7 | 6,8 | 0,0 | 1022 | 1010 | 28 | NO | |||||||
30 | 11,3 | 9,2 | 3,3 | 1011 | 1015 | 26 | O | R | ||||||
31 | 11,1 | 5,9 | 0,0 | 1016 | 1021 | 15 | O | |||||||
13,2 | 7,6 | 64,7 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |