Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 21,3 | 15,5 | 0,6 | 1009 | 1008 | 48 | ZO | R | O | |||||
2 | 19,1 | 12,3 | 30,7 | 1006 | 1005 | 70 | Z | R | O | |||||
3 | 18,2 | 13,6 | 1,4 | 1001 | 1004 | 46 | ZW | R | ||||||
4 | 17,3 | 11,8 | 2,3 | 1009 | 1014 | 33 | W | R | ||||||
5 | 17,7 | 10,5 | 4,4 | 1018 | 1015 | 48 | N | R | ||||||
6 | 17,3 | 13,2 | 10,7 | 1010 | 1003 | 69 | ZO | R | ||||||
7 | 16,8 | 12,7 | 0,7 | 1009 | 1022 | 59 | ZW | R | ||||||
8 | 18,2 | 10,9 | 0,0 | 1023 | 1022 | 28 | OZO | |||||||
9 | 18,2 | 9,5 | 0,0 | 1019 | 1022 | 26 | Z | |||||||
10 | 19,5 | 12,3 | 0,5 | 1024 | 1021 | 30 | OZO | R | ||||||
11 | 21,3 | 12,3 | 0,0 | 1015 | 1013 | 30 | OZO | |||||||
12 | 18,6 | 13,6 | 0,2 | 1019 | 1030 | 28 | NW | R | ||||||
13 | 18,6 | 6,8 | 0,0 | 1035 | 1035 | 17 | NO | |||||||
14 | 17,3 | 12,3 | 0,0 | 1034 | 1033 | 28 | NO | |||||||
15 | 15,5 | 9,3 | 0,0 | 1033 | 1029 | 32 | NO | |||||||
16 | 18,2 | 6,8 | 0,0 | 1027 | 1023 | 26 | ONO | |||||||
17 | 17,7 | 7,6 | 0,0 | 1018 | 1013 | 28 | ZO | |||||||
18 | 16,4 | 12,7 | 1,3 | 1011 | 1005 | 22 | ZO | R | ||||||
19 | 19,1 | 12,7 | 2,1 | 998 | 997 | 41 | ZO | R | ||||||
20 | 17,3 | 13,2 | 0,0 | 996 | 995 | 43 | Z | |||||||
21 | 16,8 | 13,6 | 0,4 | 999 | 1002 | 44 | Z | R | ||||||
22 | 17,5 | 12,3 | 0,3 | 1004 | 996 | 43 | Z | R | ||||||
23 | 18,1 | 14,1 | 21,2 | 994 | 992 | 52 | NO | R | ||||||
24 | 16,4 | 11,8 | 16,1 | 988 | 1007 | 69 | WNW | R | ||||||
25 | 15,5 | 8,8 | 0,2 | 1012 | 1006 | 32 | O | R | ||||||
26 | 20,9 | 12,7 | 1,8 | 1004 | 1008 | 46 | ZZW | R | ||||||
27 | 17,7 | 9,6 | 0,0 | 1022 | 1029 | 46 | W | |||||||
28 | 16,8 | 11,8 | 0,2 | 1027 | 1023 | 50 | W | R | ||||||
29 | 16,4 | 10,9 | 0,0 | 1023 | 1029 | 48 | NW | |||||||
30 | 15,1 | 7,6 | 0,0 | 1026 | 1019 | 37 | Z | |||||||
31 | 16,2 | 11,8 | 0,3 | 1008 | 1007 | 61 | N | R | ||||||
17,8 | 11,4 | 95,4 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |