Waarnemingen oktober 2017
|
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 16,7 | 12,5 | 0,0 | 1017 | 1015 | 48 | Z | |||||||
2 | 17,7 | 14,8 | 0,2 | 1011 | 1013 | 47 | WNW | R | ||||||
3 | 16,6 | 12,1 | 0,2 | 1016 | 1023 | 35 | WNW | R | ||||||
4 | 14,5 | 12,3 | 0,0 | 1022 | 1018 | 40 | ZW | |||||||
5 | 15,7 | 12,4 | 17,6 | 1009 | 1017 | 63 | NW | R | ||||||
6 | 14,2 | 9,8 | 7,0 | 1018 | 1024 | 47 | NW | R | ||||||
7 | 14,6 | 10,6 | 7,8 | 1019 | 1012 | 40 | WNW | R | ||||||
8 | 15,2 | 11,6 | 13,2 | 1016 | 1020 | 23 | NNW | R | ||||||
9 | 15,5 | 9,8 | 0,2 | 1020 | 1018 | 26 | ZW | R | ||||||
10 | 16,7 | 12,2 | 0,0 | 1015 | 1016 | 39 | ZW | |||||||
11 | 15,3 | 13,4 | 0,0 | 1014 | 1012 | 40 | ZZO | |||||||
12 | 16,6 | 12,6 | 0,4 | 1017 | 1022 | 42 | W | R | ||||||
13 | 18,6 | 10,0 | 0,2 | 1023 | 1024 | 32 | ZZO | R | ||||||
14 | 19,9 | 13,2 | 0,2 | 1025 | 1025 | 23 | WNW | R | ||||||
15 | 23,0 | 11,3 | 0,0 | 1022 | 1019 | 26 | ZO | |||||||
16 | 24,0 | 15,6 | 0,2 | 1020 | 1018 | 29 | Z | R | ||||||
17 | 20,2 | 12,4 | 0,0 | 1021 | 1019 | 27 | W | |||||||
18 | 17,9 | 11,6 | 0,0 | 1014 | 1012 | 19 | NO | |||||||
19 | 20,6 | 12,4 | 0,0 | 1010 | 1007 | 23 | ZO | |||||||
20 | 18,4 | 12,3 | 11,2 | 1004 | 1011 | 53 | W | R | ||||||
21 | 16,8 | 11,8 | 2,2 | 1008 | 1008 | 45 | Z | R | ||||||
22 | 12,8 | 10,1 | 12,0 | 1007 | 1014 | 53 | NW | R | ||||||
23 | 14,8 | 11,1 | 0,6 | 1017 | 1020 | 32 | ZZO | R | ||||||
24 | 16,4 | 13,1 | 1,8 | 1019 | 1019 | 37 | ZW | R | ||||||
25 | 16,9 | 13,7 | 0,0 | 1018 | 1023 | 37 | WZW | |||||||
26 | 15,7 | 11,9 | 0,4 | 1024 | 1024 | 21 | NW | R | ||||||
27 | 14,8 | 11,1 | 0,0 | 1026 | 1032 | 31 | N | |||||||
28 | 14,1 | 9,6 | 0,2 | 1024 | 1017 | 42 | W | R | ||||||
29 | 14,6 | 8,6 | 1,6 | 1013 | 1022 | 55 | N | R | ||||||
30 | 11,8 | 6,3 | 5,0 | 1026 | 1029 | 32 | N | R | ||||||
31 | 11,6 | 7,2 | 0,0 | 1027 | 1024 | 34 | Z | |||||||
16,5 | 11,5 | 82,2 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |