Waarnemingen september 2017
|
19-19 of 20-20 Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windkr. in km/u | Wind richting | 00-24 uur Neerslagvormen | |||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 24 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 20,5 | 11,2 | 0,0 | 1020 | 1020 | 26 | NO | |||||||
2 | 19,6 | 11,1 | 0,0 | 1012 | 1020 | 26 | N | |||||||
3 | 21,7 | 9,0 | 0,0 | 1017 | 1014 | 23 | ZZO | |||||||
4 | 21,2 | 12,9 | 0,0 | 1013 | 1015 | 27 | Z | |||||||
5 | 21,7 | 17,1 | 1,8 | 1016 | 1015 | 26 | WZW | R | ||||||
6 | 19,0 | 14,7 | 1,8 | 1015 | 1017 | 37 | NW | R | ||||||
7 | 19,1 | 14,2 | 0,2 | 1016 | 1012 | 27 | ZW | R | ||||||
8 | 17,2 | 14,9 | 25,2 | 1002 | 997 | 52 | Z | R | ||||||
9 | 17,5 | 12,8 | 9,2 | 994 | 999 | 34 | W | R | ||||||
10 | 18,2 | 11,6 | 0,2 | 1002 | 998 | 45 | Z | R | ||||||
11 | 16,6 | 12,8 | 8,8 | 993 | 995 | 58 | Z | R | O | |||||
12 | 17,1 | 12,8 | 19,4 | 1002 | 1007 | 35 | ZZW | R | ||||||
13 | 17,3 | 12,1 | 20,0 | 994 | 1000 | 66 | ZW | R | ||||||
14 | 13,8 | 9,8 | 32,0 | 999 | 1009 | 53 | NW | R | O | |||||
15 | 15,7 | 9,3 | 6,0 | 1011 | 1010 | 27 | WZW | R | ||||||
16 | 14,1 | 10,1 | 13,8 | 1009 | 1011 | 18 | ZO | R | ||||||
17 | 16,7 | 7,2 | 0,2 | 1013 | 1012 | 16 | NW | R | ||||||
18 | 15,8 | 11,3 | 15,2 | 1013 | 1014 | 27 | NW | R | ||||||
19 | 18,6 | 9,5 | 0,6 | 1017 | 1020 | 19 | NNW | |||||||
20 | 18,9 | 11,2 | 0,0 | 1020 | 1019 | 24 | Z | |||||||
21 | 19,8 | 11,3 | 0,0 | 1019 | 1018 | 29 | O | |||||||
22 | 18,2 | 10,7 | 0,0 | 1019 | 1022 | 24 | NW | |||||||
23 | 19,6 | 8,9 | 0,0 | 1024 | 1023 | 16 | NO | M | ||||||
24 | 21,1 | 8,4 | 0,0 | 1022 | 1022 | 21 | NO | |||||||
25 | 18,1 | 11,4 | 0,0 | 1021 | 1021 | 24 | NO | |||||||
26 | 18,7 | 12,3 | 0,0 | 1021 | 1023 | 19 | NO | |||||||
27 | 21,5 | 10,2 | 0,0 | 1022 | 1021 | 18 | OZO | |||||||
28 | 20,1 | 13,9 | 2,8 | 1020 | 1021 | 23 | ZZO | R | ||||||
29 | 23,7 | 13,9 | 0,6 | 1020 | 1016 | 32 | ZW | R | ||||||
30 | 17,2 | 13,5 | 1,2 | 1017 | 1018 | 21 | WZW | R | ||||||
0,0 | ||||||||||||||
18,6 | 11,7 | 159,0 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge |